

1ère Année
|
2ème Année
|
3ème Année
|
Total
|
|
LIG Tronc Commun | ********** | |||
LIG EB | ********** | ********** | ********** | |
LIG BI | ********** | ********** | ||
LSG Tronc Commun | ********** | |||
LSG MGT | ********** | ********** | ||
LSG MKG | ********** | ********** | ||
LSG: F | ********** | ********** | ||
LSC | ********** | |||
L Co Construite en Comptabilité | ********** | ********** | ||
LSE Tronc Commun | ********** | |||
LSE BE | ********** | ********** | ||
LSE EDL | ********** | |||
TOTAL |

|
1ère Année
|
2ème Année
|
Total
|
|||
Master Professionnel | Commerce International | |||||
Master Professionnel | Comptabilité, Contrôle et Fiscalité | |||||
Mastère de Recherche | Economie et Finance Internationales | |||||
Master Professionnel | Economie de l'Energie et du Développement Durable "EEDD" | |||||
Master Professionnel co construit | ingéierie des affaires et digitalisation des entreprises "IADE" | |||||
TOTAL |